Заказы на поставку
Спецификации по обрезной доске, ель, сосна, камерной сушки.
от 19 .10. 2020 г. до 01.07.2021
Наименование товара: Пиломатериалы (доски) обрезные, порода ель, сосна.
№ пп | Порода | Размеры оплачиваемые, не менее, допуск -0+2мм | При- меча- ния | Всего объем в месяц, м3 | Допустимый объем м3, 3 метра | Влажность, камерная сушка, кд %+-2% | Цех выгрузки | Цена DDU eurо/m3 |
1 | Сосна | 23*100*3,0-6,0 | 2-3 ех | 160 | 160 | 12 | Пярну | 180,00 |
2 | Сосна | 25*100/125*3,0-6,0 | 80 | 20 | 12 | Пярну | ||
3 | Сосна | 32*100/125*3,0-6,0 | 80 | 20 | 12 | Пярну | ||
4 | Сосна | 50*125/150*4,0-6,0 | 80 | 20 | 12 | Пярну | ||
5 | Сосна | 50*100/105*3,0-6,0 | 40 | 40 | 12 | Пярну | ||
6 | Ель | 44*150*3,0-6,0 | 130 | 18 | Тапа | 178,00 | ||
7 | Ель | 50*150*6,0-5,1 | 90 | 18 | ||||
8 | Сосна | 75*200*6,0 | 40 | 18 | ||||
9 | Сосна | 22*75*2,7/2,9/3,0-6,0 | боковая | 80 | 80 | 18 | Тарту 1 | 165 |
10 | Ель | 16*75*2,7/2,9/3,0-6,0 | боковая | 130 | 130 | 18 | Тарту 1 | |
11 | Ель | 47*125*4,5-6,0 | 2-3 ех | 130 | 18 | Раквере | 178 | |
12 | Ель | 44*100/125*4,2-6,0 | 90 | 18 | Раквере | |||
13 | Ель | 22*100*3,0/3,0-6,0 | 2-3 ех | 130 | 130 | 18 | ||
14 | Ель | 20*98*3,0/3,0-6,0 | 2-3 ех | 130 | 130 | 18 | ||
16 | Ель | 47*100/150*4,5-6,0 | 130 | 18 | 175 | |||
17 | Ель | 22*100*3,0/3,0-6,0 | 130 | 130 | 18 | Кохтла-Яр | 176 | |
18 | Ель | 22/44*125*4,2/4,8/6,0 | 130 | 18 | 178 | |||
19 | Ель | 47*150*5,1-6,0 | 220 | 18 | 178 | |||
20 | Ель | 63*150*4,2/4,8/6,0 | 220 | 18 | ||||
21 | Сосна | 30*148*5,1-6,0 | 200 | 18 | Тарту 2 | 178 | ||
22 | Сосна | 50*150/200*3,0-6,0 | Карелия | 80 | 18 | Тарту 2 | 176 | |
23 | Ель | 24*150/3,0/2,7/3,0-6,0 | 80 | 80 | 12 | Тарту 2 | 178 | |
24 | Ель | 44/45/47* 170/175/190/200/210* 3,0 – 6,0 | 300 | 12 | Тарту 2 | |||
25 | Обрезная доска с сертификатом FSC | |||||||
26 | Сосна | 22/25*100*3,0-6.0 | боковая | FSC | 10 | Вильянди | 176 | |
27 | Сосна | 32*100/125/150* 3,0-6,0 | боковая | FSC | 10 | 178 | ||
28 | Сосна | 44*100/125/150* 3,0-6,0 | 2-3 ех | FSC | 10 | 178 | ||
29 | Ель | 22*100*3,9-6,0 | Центральная | FSC | 18 | Таллинн | 180 | |
30 | Ель | 32*125*3,9-6,0 | FSC | 18 | 180 | |||
31 | Ель | 44*125*3,9-6,0 | FSC | 18 | 180 | |||
32 | Ель | 47*125/150*3,9-6,0 | FSC | 18 | 180 |
Сечения шириной 100 мм получают только из тонкомерного пиловочника, диаметром до 16 см.
Вся обрезная доска только центральная или распил 2-3 ех-лог, кроме поименованных отдельно:
пп9-10 и 26-27,
Сухой Пиломатериал упакован в непрозрачную полиэтиленовую плёнку с пяти сторон.
Стоимость упаковки входит в цену товара.
Пакеты маркируются. Маркировка включает в себя следующие данные:
№ пакета, размер, порода, влажность, количество шт и объём, дата.
Качество – ГОСТ 26002-83: сорта 1-4 вместе в соотношениях, соответствующих естественному выходу.
Не допускается: – отверстия от выпавших сучков выпадающие, черные, сросшиеся, гнилые сучки;
– гниль, синева, повреждение насекомыми, инородные включения;
– материал, изготовленный из сухостоя;
Цены даны на Условиях поставки: DDU Estonia.
По согласованию допустимы другие условия, FCA г. погрузки (ИНКОТЕРМС 2010)
Свежие комментарии